Однооборотні потенціометри виробництва Piher серія 16PMI
31.08.2022
ОДНООБЕРТНІ ПЛАСТИКОВІ ПОТЕНЦІОМЕТРИ
![]() |
|
| Технічна специфікація | ![]() |
| Тип потенціометра | осьовий |
| Вид потенціометра | однооборотний |
| Опір | 1кОм, 2.2кОм, 4.7кОм, 10кОм, 22кОм, |
| Потужність | 60мВт |
| Монтаж | PCB |
| Діаметр осі | 6мм |
| Довжина осі | 12мм |
| Характеристика | лінійна |
| Розміри корпусу | 18x16x8мм |
| Довжина різьби | 8мм |
| Матеріал корпусу | пластик |
| Характеристики потенціометрів | моно |
| Матеріал доріжки | вуглецевий |
| Вид осі | з насічкою |
| Кут повороту механічний | 300° |
| Крок виводів | 5мм |
| Довжина осі L | 20мм |
| Діаметр монтажного отвору | 10мм |
| Робоча напруга макс. | 100В AC |

