Понижающий модуль RD6012
23.09.2022
RD6012 предназначенным для постройки лабораторного источника питания с максимальной выходной мощностью в 720W. Отличительными особенностями данного модуля являются большой наглядный дисплей, удобное управление, большой диапазон напряжения и запас по току, отличная точность измерения.

| Наименование | RD6012, RD6012W |
| Тип прибора | понижающий (Buck) преобразователь |
| Материал корпуса | пластик |
| Диапазон входного напряжения | 6...70 В |
| Диапазон выходного напряжения | 0,00...60,00 В |
| Точность установки (разрешение) выходного напряжения | 0,01 В |
| Точность измерения напряжения | ±0,3% (2 цифры) |
| Выходной ток | 0,00...12,00 А |
| Точность установки (разрешение) выходного тока | 0,01 А |
| Точность измерения тока | ±0,5% (2 цифры) |
| Выходная мощность | 0...720 Вт |
| Дисплей | цветной 2,4” |
| Соединение с ПК | RD6012 - проводное (USB) RD6012W - проводное (USB) и беспроводное (Wi-Fi) |
| Размеры | 167x81x65 мм |
