Однооборотные потенциометры производства Piher серия 16PMI
31.08.2022
ОДНООБОРОТНЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ ПОТЕНЦИОМЕТРЫ
![]() |
|
| Техническая спецификация | ![]() |
| Тип потенциометра | осевой |
| Вид потенциометра | однооборотный |
| Сопротивление | 1кОм, 2.2кОм, 4.7кОм, 10кОм, 22кОм, |
| Мощность | 60мВт |
| Монтаж | PCB |
| Диаметр оси | 6мм |
| Длина оси | 12мм |
| Характеристика | линейная |
| Размеры корпуса | 18x16x8мм |
| Длина резьбы | 8мм |
| Материал корпуса | пластик |
| Характеристики потенциометров | моно |
| Материал дорожки | углеродистый |
| Вид оси | с насечкой |
| Угол поворота механический | 300° |
| Шаг выводов | 5мм |
| Длина оси L | 20мм |
| Диаметр монтажного отверстия | 10мм |
| Рабочее напряжение макс. | 100В AC |

