Литиевые батареи EEMB
Высокомощные
Основные характеристики:
- Высокое рабочее напряжение 3.0 В;
- Стабильность в течение всего срока службы устройства;
- Широкий температурный диапазон от -40℃ до +85℃;
- Длительный срок хранения и высокая надежность: хранение более 15 лет при комнатной температуре и саморазряд менее 1% в год;
- Высокомощные батареи имеют спиральную структуру и подходят для высоких токов разряда, как продолжительных, так и импульсных.
Применение:
Медицинские инструменты, Кассовые аппараты, Поисково-спасательное оборудование, Беспроводные системы безопасности, Наземные сенсоры, Счетчики (воды, газа, электричества), Автоматизированное удаленное управление, Автомобильные устройства слежения, Системы сбора платы за проезд, Устройства для сбора данных, Тестовое оборудование, Аэрокосмическое оборудование, Устройства контроля качества воды, Электромагнитные замки, Медицинское оборудование, Резервное питание микросхем памяти.
| Тип | Размер | Ном. напряже-ние (V) | Ном. емко-сть (mAh) | Макс. ток разряда (mA) Непреры-вный | Макс. ток разряда (mA) Импуль-сный | Диаметр (mm) | Высота (mm) |
| CR14250SL | 1/2AA | 3.0 | 600 | 500 | 1000 | 14.5 | 25 |
| CR14335SL | 2/3AA | 3.0 | 900 | 800 | 1500 | 14.5 | 33.5 |
| CR14505SL | AA | 3.0 | 1500 | 1000 | 2000 | 14.5 | 50.5 |
| CR2SL | – | 3.0 | 800 | 800 | 1500 | 15.5 | 27 |
| CR17335SL | 2/3A | 3.0 | 1500 | 1500 | 3000 | 17.0 | 34.5 |
| CR17450SL | – | 3.0 | 2200 | 1500 | 3000 | 17.0 | 45 |
| CR17505SL | A | 3.0 | 2500 | 1500 | 3000 | 17.0 | 50.5 |
| CR18505SL | – | 3.0 | 2800 | 1500 | 3000 | 18.5 | 50.5 |
| CR26500SL | C | 3.0 | 5000 | 2000 | 3000 | 26.0 | 50.0 |
| CR34615SL | D | 3.0 | 11000 | 2000 | 3000 | 34.0 | 61.5 |
| CR-P2SL | – | 6.0 | 1500 | 1500 | 3000 | 35.8*19.5*34.8 | |
Высокоемкостные
Основные характеристики:
- Li-MnO2 3.0 В Батарея ( Li-MnO2 3.0V battery );
- Высокое рабочее напряжение 3.0 В Батарея;
- Длительный срок хранения и высокая надежность: хранение более 15 лет при комнатной температуре и Саморазряде менее 1% в год;
- Широкий температурный диапазон от -40℃ до +85℃.
Применение:
Медицинские инструменты, Кассовые аппараты, Поисково-спасательное оборудование, Беспроводные системы безопасности, Наземные сенсоры, Счетчики (воды, газа, электричества), Автоматизированное удаленное управление, Автомобильные устройства слежения, Системы сбора платы за проезд, Устройства для сбора данных, Тестовое оборудование, Аэрокосмическое оборудование, Устройства контроля качества воды, Электромагнитные замки ,Медицинское оборудование, Резервное питание микросхем памяти.
| Тип | Размер | Ном. напряже-ние (V) | Ном. емко-сть (mAh) | Макс. ток разряда (mA) Непреры-вный | Макс. ток разряда (mA) Импуль-сный | Диаметр (mm) | Высота (mm) |
| CR14250BL | 1/2AA | 3.0 | 900 | 7 | 70 | 14.5 | 25.0 |
| CR14335BL | 2/3AA | 3.0 | 1100 | 8 | 80 | 14.5 | 33.5 |
| CR14505BL | AA | 3.0 | 1800 | 10 | 100 | 14.5 | 50.5 |
| CR17335BL | 2/3A | 3.0 | 1800 | 10 | 100 | 17.0 | 34.5 |
| CR17450BL | – | 3.0 | 2400 | 15 | 150 | 17.0 | 45 |
| CR14335BL | – | 3.0 | 3000 | 20 | 200 | 18.5 | 50.5 |
Таблеточного типа
Основные характеристики:
- Низкий уровень саморазряда и длительное время хранения. Саморазряд не более 3% в год при комнатной температуре;
- Стабильные характеристики разряда;
- Превосходные характеристики при высоких токах разряда;
- Широкий температурный диапазон;
- Минимальная вероятность протечки.
Применение:
Системы слежения за давлением в шинах, Электронные системы оплаты проезда, Системы бесконтактного обмена данными, Ресиверы для цифрового телевидения, Notebook PCs, Desktop PCs, Ноутбуки, настольные ПК, спортивные bluetooth аксессуары., Медицинские инструменты, кассовые аппараты, Измерительное оборудование, тестовые микрокомпьютеры, сенсоры.
| Тип | Ном. напряже-ние (V) | Ном. емко-сть (mAh) | Макс. ток разряда (mA) Непреры-вный | Макс. ток разряда (mA) Импуль-сный | Диаметр (mm) | Высота (mm) |
| CR1220 | 3.0 | 40 | 1 | 5 | 12.5 | 2.0 |
| CR1225 | 3.0 | 50 | 1 | 5 | 12.5 | 2.5 |
| CR1616 | 3.0 | 50 | 2 | 10 | 16.0 | 1.6 |
| CR1620 | 3.0 | 70 | 2 | 10 | 16.0 | 2.0 |
| CR1632 | 3.0 | 120 | 2 | 10 | 16.0 | 3.2 |
| CR2016 | 3.0 | 85 | 2 | 10 | 20.0 | 1.6 |
| CR2025 | 3.0 | 150 | 3 | 15 | 20.0 | 2.5 |
| CR2032 | 3.0 | 210 | 3 | 15 | 20.0 | 3.2 |
| CR2330 | 3.0 | 250 | 3 | 20 | 23.0 | 3.0 |
| CR2354 | 3.0 | 500 | 3 | 20 | 23.0 | 5.4 |
| CR2430 | 3.0 | 270 | 3 | 20 | 24.5 | 3.0 |
| CR2450 | 3.0 | 550 | 3 | 20 | 24.5 | 5.0 |
| CR2477 | 3.0 | 1000 | 5 | 30 | 24.5 | 7.7 |
| Тип | Ном. напряже-ние (V) | Ном. емко-сть (mAh) | Макс. ток разряда (mA) Непреры-вный | Макс. ток разряда (mA) Импуль-сный | Диаметр (mm) | Высота (mm) |
| CR2450S | 3.0 | 550 | 3 | 20 | 24.5 | 5.0 |
| CR2032S | 3.0 | 210 | 3 | 15 | 20.0 | 3.2 |
| CR1632S | 3.0 | 110 | 2 | 10 | 16.0 | 3.2 |
| Тип | Ном. напряже-ние (V) | Ном. емко-сть (mAh) | Макс. ток разряда (mA) Непреры-вный | Макс. ток разряда (mA) Импуль-сный | Диаметр (mm) | Высота (mm) |
| CR2450L | 3.0 | 580 | 3 | 20 | 24.5 | 5.0 |
| CR2032L | 3.0 | 210 | 3 | 15 | 20.0 | 3.2 |
| CR1632L | 3.0 | 120 | 2 | 10 | 16.0 | 3.2 |
| Тип | Ном. напряже-ние (V) | Ном. емко-сть (mAh) | Макс. ток разряда (mA) Непреры-вный | Макс. ток разряда (mA) Импуль-сный | Диаметр (mm) | Высота (mm) |
| CR2045H | 3.0 | 600 | 3 | 20 | 24.5 | 5.0 |
| CR2032H | 3.0 | 230 | 3 | 15 | 20.0 | 3.2 |
Категории продукции: