Електромеханічне реле серії HF115F
01.11.2022
МІНІАТЮРНЕ РЕЛЕ ВИСОКОЇ ПОТУЖНОСТІ
![]() |
|
| Технічна специфікація | ![]() |
| Виробник | HONGFA |
| Серія | HF115F |
| Тип напруги котушки | DC |
| Напруга котушки | 60, 12, 18, 5, 48, 24, 6, 110, 9 |
| Контактна група | 1 Form C, 2 Form A, 1 Form B, 1 Form A, 2 Form B, 2 Form C |
| Електромеханічний монтаж | PCB |
| Конструкція | герметичний корпус, флюсовий захист |
| Тип реле | моностабільне |
| Матеріал контактів | AgSnO2, AgCdO, AgNi |
| Промисловий стандарт | Class B, Class F |
| Номінальну напругу (В) | 250VAC |
| Діелектрична міцність (між котушкою та контактами) (VAC 1 хв) | 5000VAC |
| Час спрацьовування (мс) | ≤15 |
| Опір котушки (Ω) | 005:62×(1±10%)Ω 006:90×(1±10%)Ω 009:202×(1±10%)Ω 012:360×(1±10%)Ω 018:810×(1±10%)Ω 024:1440×(1±10%)Ω 048:5760×(1±15%)Ω 060:7500×(1±15%)Ω 110:25200×(1±15%)Ω |
| Опір ізоляції (MΩ) | 1000 |
| Макс. комутаційний струм (AC) | 1H:12A/16A 1Z:12A/16A 1D:12A/16A 2H:8A 2Z:8A 2D:8A |
| Макс. комутаційна напруга (VAC) | 440VAC |
| Макс. комутаційна напруга (VDC) | 300VDC |
| Температура навколишнього середовища (мін)(℃) | -40 |
| Температура навколишнього середовища (макс.)(℃) | 85 |
| Механічна зносостійкість мін. | 10000000 |
| Середня електрична зносостійкість | 100000 |
| Категорія реле | мініатюрне реле високої потужності |
| Застосування | техніка, розумний будинок, термостат та інше |

